こんにちはまりもです。
高配当株とインデックス投資の二刀流で経済的自立を目指す30代サラリーマンです。
この記事では、二刀流のうちの1本の刀、日本の高配当株ポートフォリオ&2022年12月の運用成績を公開します。
全てを曝け出しますので


など気になる方は、ぜひ記事の最後までお付き合い下さい。
では、結果からお伝えすると、22年12月の運用結果は次のとおりです。
12月の運用成績
- 評価額 :1,136,431円(前月比+141,036円)
- 評価損益 :+170,381(前月比-16,762円)
- 22年12月 配当金受取額 :7,634円(単月で過去最高)
- 2022年配当金累計額 :20,171円
- 新規投資 :アジア航測(株) 70株
- 追加投資 :三菱ガス化学(株) 24株 / アイホン(株) 8株 / (株)日本ケアサプライ 30株
それでは詳しく紹介していきます。
目次
日本高配当株ポートフォリオ&運用成績【2022年12月30日時点】
2022年12月30日時点のポートフォリオは次のとおりです。
コード | 企業名 | セクター | 株数 | 評価額 | 投資割合 |
2914 | JT | 食料品 | 11 | 30,971 | 2.31% |
8439 | 東京センチュリー(株) | その他金融 | 1 | 4,480 | 0.33% |
8584 | (株)ジャックス | その他金融 | 8 | 33,000 | 2.46% |
8591 | オリックス(株) | その他金融 | 8 | 16,944 | 1.26% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融 | 32 | 20,768 | 1.55% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 20 | 17,780 | 1.33% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2 | 10,592 | 0.79% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 24,240 | 1.81% |
4326 | (株)インテージホールディングス | 情報・通信 | 1 | 1,378 | 0.10% |
9600 | (株)アイネット | 情報・通信 | 13 | 16,874 | 1.26% |
9698 | (株)クレオ | 情報・通信 | 70 | 61,810 | 4.61% |
3834 | 朝日ネット | 情報・通信 | 100 | 57,100 | 4.26% |
4752 | 昭和システムエンジニアリング | 情報・通信 | 25 | 23,375 | 1.74% |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 5 | 22,250 | 1.66% |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 4 | 11,624 | 0.87% |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 12 | 45,144 | 3.37% |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 10 | 39,820 | 2.97% |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 16 | 29,040 | 2.17% |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 2 | 5,826 | 0.43% |
9699 | 西尾レントオール(株) | サービス業 | 2 | 6,230 | 0.47% |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 5 | 12,145 | 0.91% |
2393 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 40 | 61,000 | 4.55% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 6 | 15,852 | 1.18% |
4658 | 日本空調サービス(株) | サービス業 | 20 | 13,700 | 1.02% |
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 14 | 22,708 | 1.69% |
4641 | (株)アルプス技研 | サービス業 | 8 | 16,784 | 1.25% |
2163 | (株)アルトナー | サービス業 | 20 | 20,420 | 1.52% |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 3 | 11,559 | 0.86% |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3 | 12,849 | 0.96% |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 3 | 12,438 | 0.93% |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 22 | 38,170 | 2.85% |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 2 | 5,988 | 0.45% |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 3 | 8,481 | 0.63% |
7921 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 9 | 18,414 | 1.37% |
7981 | タカラスタンダード(株) | その他製品 | 13 | 17,979 | 1.34% |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 20 | 17,520 | 1.31% |
6301 | コマツ | 機械 | 4 | 11,504 | 0.86% |
6454 | マックス | 機械 | 12 | 23,400 | 1.75% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 4 | 16,444 | 1.23% |
3407 | 旭化成(株) | 化学 | 8 | 7,528 | 0.56% |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 3 | 7,905 | 0.59% |
4022 | ラサ工業(株) | 化学 | 10 | 18,550 | 1.38% |
4182 | 三菱ガス化学(株) | 化学 | 33 | 60,159 | 4.49% |
9513 | J−POWER | 電気・ガス業 | 4 | 8,384 | 0.63% |
6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 16 | 29,520 | 2.20% |
5108 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 1 | 4,691 | 0.35% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 9 | 26,298 | 1.96% |
9072 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 8 | 18,816 | 1.40% |
2670 | (株)エービーシー・マート | 小売業 | 2 | 14,940 | 1.12% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 8 | 19,512 | 1.46% |
7250 | 太平洋工業(株) | 輸送用機器 | 17 | 17,119 | 1.28% |
8898 | (株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 16 | 16,048 | 1.20% |
3948 | 光ビジネスフォーム(株) | パルプ・紙 | 50 | 43,350 | 3.24% |
9233 | アジア航測(株) | 空運業 | 70 | 54,460 | 4.06% |
- | 現金 | - | - | 155,871 | 11.63% |
1,339,752 | 100.00% |
※2022年12月30日時点
12月はアジア航測(株)(9233)を70株新規で投資しました。
購入時点の株価は773円(配当利回り3.88%)。
PER7.55倍(過去5年のPERレンジ:5.12〜26.88倍)、PBR 0.77倍(過去5年のPBRレンジ0.58〜1.49倍)と悪くない水準と判断し購入しました。
アジア航測(株)については以下の記事で触れています。
-
-
関連記事【2022年11月】配当利回りランキングに新規登場した高配当株を徹底分析&注目銘柄紹介! 〜優良な割安株を求めて〜
続きを見る
また、購入時の価格より10%以上下落したら購入するという自分の投資ルールに則り、【4182】三菱ガス化学(株)、【6718】アイホン(株)を追加購入。
現在、下落傾向ですが、長期的には安定して配当を出してくれると信じています。
【2393】日本ケアサプライに関しては、割安感を感じたので12月初旬に追加購入しました。
今、ブログを更新するのに日本株を色々見てたら、日本ケアサプライ【2393】がめちゃくちゃ上がってて驚いた😲
何かいいニュースがあったんですかね。
決算を見る限り、あまり良くなさそうですが☁️
ちなみに自分は上がる少し前に買い増ししていたので、ニヤついてる😏
— marimo@ブログ×(投資+読書) (@marimo139310694) January 7, 2023
現金については暴落の時に買い増す資金として、最低でも常に運用資金の20%〜30%は残しておく方針です。
12月30日時点では11.63パーセントとなりましたが、年初に60万円をネオモバの口座に追加し、現在は現金75万円(38%)ほどあります。
2023年はこの資金から、優良高配当株に投資していく予定です。
次に各保有株の運用成績は次のとおりです。
コード | 企業名 | 株数 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 |
2914 | JT | 11 | 22,495 | 29,271 | +6,776 |
8439 | 東京センチュリー(株) | 1 | 3,710 | 4,480 | +770 |
8584 | (株)ジャックス | 8 | 20,240 | 33,000 | +12,760 |
8591 | オリックス(株) | 8 | 10,296 | 16,944 | +6,648 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 32 | 15,936 | 20,768 | +4,832 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 20 | 8,640 | 17,780 | +9,140 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 5,492 | 10,592 | +5,100 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 8 | 21,200 | 24,240 | +3,040 |
4326 | (株)インテージホールディングス | 1 | 867 | 1,378 | +511 |
9600 | (株)アイネット | 13 | 16,029 | 16,874 | +845 |
9698 | (株)クレオ | 70 | 60,270 | 61,810 | +1,540 |
3834 | 朝日ネット | 100 | 58,300 | 57,100 | -1,200 |
4752 | 昭和システムエンジニアリング | 25 | 19,075 | 23,375 | +4,300 |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 5 | 18,925 | 22,250 | +3,325 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 4 | 8,360 | 11,624 | +3,264 |
9432 | 日本電信電話(株) | 12 | 30,924 | 45,144 | +14,220 |
9433 | KDDI(株) | 10 | 31,580 | 39,820 | +8,240 |
2169 | CDS(株) | 16 | 21,568 | 29,040 | +7,472 |
6087 | (株)アビスト | 2 | 4,202 | 5,826 | +1,624 |
9699 | 西尾レントオール(株) | 2 | 4,136 | 6,230 | +2,094 |
2124 | JAC Recruitment | 5 | 6,620 | 12,145 | +5,525 |
2393 | (株)日本ケアサプライ | 40 | 60,080 | 61,000 | +920 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル(株) | 6 | 14,202 | 15,852 | +1,650 |
4658 | 日本空調サービス(株) | 20 | 14,600 | 13,700 | -900 |
6073 | (株)アサンテ | 14 | 21,336 | 22,708 | +1,372 |
4641 | (株)アルプス技研 | 8 | 15,400 | 16,784 | +1,384 |
2163 | (株)アルトナー | 20 | 16,780 | 20,420 | +3,640 |
8031 | 三井物産(株) | 3 | 5,355 | 11,559 | +6,204 |
8058 | 三菱商事(株) | 3 | 7,002 | 12,849 | +5,847 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 3 | 7,926 | 12,438 | +4,512 |
9986 | 蔵王産業(株) | 22 | 35,992 | 38,170 | +2,178 |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 2 | 2,610 | 5,988 | +3,378 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 3 | 4,512 | 8,481 | +3,969 |
7921 | (株)TAKARA & COMPANY | 9 | 16,452 | 18,414 | +1,962 |
7981 | タカラスタンダード(株) | 13 | 17,017 | 17,979 | +962 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | 20 | 17,380 | 17,520 | +140 |
6301 | コマツ | 4 | 8,068 | 11,504 | +3,436 |
6454 | マックス | 12 | 19,320 | 23,400 | +4,080 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 4 | 15,772 | 16,444 | +672 |
3407 | 旭化成(株) | 8 | 6,824 | 7,528 | +704 |
7995 | (株)バルカー | 3 | 5,655 | 7,905 | +2,250 |
4022 | ラサ工業(株) | 10 | 16,480 | 18,550 | +2,070 |
4182 | 三菱ガス化学(株) | 33 | 62,007 | 60,159 | -1,848 |
9513 | J−POWER | 4 | 5,880 | 8,384 | +2,504 |
6718 | アイホン(株) | 16 | 31,424 | 29,520 | -1,904 |
5108 | (株)ブリヂストン | 1 | 3,243 | 4,691 | +1,448 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 9 | 20,286 | 26,298 | +6,012 |
9072 | ニッコンホールディングス | 8 | 17,080 | 18,816 | +1,736 |
2670 | (株)エービーシー・マート | 2 | 11,240 | 14,940 | +3,700 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 8 | 18,408 | 19,512 | +1,104 |
7250 | 太平洋工業(株) | 17 | 16,660 | 17,119 | +459 |
8898 | (株)センチュリー21・ジャパン | 16 | 16,384 | 16,048 | -336 |
3948 | 光ビジネスフォーム(株) | 50 | 36,400 | 43,350 | +6,950 |
9233 | アジア航測(株) | 70 | 54,110 | 54,460 | +350 |
合計 | 1,010,750 | 1,182,181 | +171,431 |
※2022年12月30日時点
12月は12月19、20日に行われた金融政策決定会合で、日銀が大規模緩和を修正することが決定。
世間からはこれが実質利上げと取られ、景気後退懸念から日経平均も発表から12月30日までに1,140円(-4.2%)ほど下落。
私のポートフォリオも先月末と比較すると10%近く下げました…。
反面、美味しい高配当株が安く買えるチャンスも増えるので内心ワクワクもしています!
12月の配当金と2022年累積配当額
高配当株投資において、最も私が重要視している配当金について報告します。
12月の配当金
2022年12月に頂いた配当金(税引後)は次のとおりです。
12月の受取配当金
- 蔵王産業 136円
- バルカー 144円
- 三菱商事 185円
- センチュリー21・ジャパン 255円
- アサンテ 347円
- 武田薬品工業 287円
- 兼松エレクトロニクス 319円
- 日本空調サービス 224円
- アイホン 255円
- 伊藤忠商事 157円
- 小松製作所(コマツ) 205円
- 旭化成 115円
- 三井住友FG 184円
- 三井物産 157円
- 三菱UFJ FG 255円
- KDDI 519円
- 沖縄セルラー電話 138円
- アイネット 250円
- 三菱瓦斯化学 287円
- ニッコンHD 307円
- オリックス 274円
- 東京センチュリー 58円
- 東京海上HD 121円
- 三菱HCキャピタル 383円
- 日本電信電話 574円
- 日本エス・エイチ・エル 298円
- 西尾レントオール 160円
- アビスト 163円
チリも積もればということで、12月は合計で7,634円!
おそらく、単月では過去最高の配当金をいただくことができました!
今後も月50,000円の配当金を目指して、コツコツ投資を続けていきます!
2022年の累積配当
2022年、1年間の累積配当は次のとおりです。
受取月 | 受取額 | 受取予定額 |
1月 | ¥209 | ー |
2月 | ¥0 | ー |
3月 | ¥1,415 | ー |
4月 | ¥0 | ー |
5月 | ¥136 | ー |
6月 | ¥7,565 | ー |
7月 | ¥0 | ー |
8月 | ¥209 | ー |
9月 | ¥1,384 | ー |
10月 | ¥319 | ー |
11月 | ¥1,300 | ー |
12月 | ¥7,634 | ー |
合計 | ¥20,171 | ¥9,725 |
※表示額は税引後の金額です。
2022年は1年間で20,171円の配当金を受け取ることができました。
先月も書きましたが、来年は3,000円/月、年間36,000円くらい配当金がもらえるように、コツコツ投資をしていきたいと思います。
2023年予想配当額と配当金構成比
2023年に受け取れる予定の配当金構成比は次のとおりです。
コード | 企業名 | 株数 | 配当金 | 配当金比率 | 簿価利回り |
2914 | JT | 11 | 1,654 | 4.5% | 7.4% |
8439 | 東京センチュリー(株) | 1 | 114 | 0.3% | 3.1% |
8584 | (株)ジャックス | 8 | 1,184 | 3.2% | 5.8% |
8591 | オリックス(株) | 8 | 548 | 1.5% | 5.3% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 32 | 794 | 2.2% | 5.0% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 20 | 512 | 1.4% | 5.9% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 368 | 1.0% | 6.7% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 8 | 832 | 2.3% | 3.9% |
4326 | (株)インテージホールディングス | 1 | 34 | 0.1% | 3.9% |
9600 | (株)アイネット | 13 | 499 | 1.4% | 3.1% |
9698 | (株)クレオ | 70 | 2,240 | 6.1% | 3.7% |
3834 | 朝日ネット | 100 | 1,760 | 4.8% | 3.0% |
4752 | 昭和システムエンジニアリング | 25 | 640 | 1.7% | 3.4% |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 5 | 640 | 1.7% | 3.4% |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 4 | 275 | 0.7% | 3.3% |
9432 | 日本電信電話(株) | 12 | 1,152 | 3.1% | 3.7% |
9433 | KDDI(株) | 10 | 1,080 | 2.9% | 3.4% |
2169 | CDS(株) | 16 | 742 | 2.0% | 3.4% |
6087 | (株)アビスト | 2 | 163 | 0.4% | 3.9% |
9699 | 西尾レントオール(株) | 2 | 160 | 0.4% | 3.9% |
2124 | JAC Recruitment | 5 | 320 | 0.9% | 4.8% |
2393 | (株)日本ケアサプライ | 40 | 560 | 1.5% | 3.6% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル(株) | 6 | 432 | 1.2% | 3.0% |
4658 | 日本空調サービス(株) | 20 | 448 | 1.2% | 3.1% |
6073 | (株)アサンテ | 14 | 694 | 1.9% | 3.3% |
4641 | (株)アルプス技研 | 8 | 486 | 1.3% | 3.2% |
2163 | (株)アルトナー | 20 | 624 | 1.7% | 3.7% |
8031 | 三井物産(株) | 3 | 312 | 0.8% | 5.8% |
8058 | 三菱商事(株) | 3 | 372 | 1.0% | 5.3% |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 3 | 336 | 0.9% | 4.2% |
9986 | 蔵王産業(株) | 22 | 1,197 | 3.3% | 3.3% |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 2 | 138 | 0.4% | 5.3% |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 3 | 240 | 0.7% | 5.3% |
7921 | (株)TAKARA & COMPANY | 9 | 504 | 1.4% | 3.1% |
7981 | タカラスタンダード(株) | 13 | 541 | 1.5% | 3.2% |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | 20 | 576 | 1.6% | 3.3% |
6301 | コマツ | 4 | 410 | 1.1% | 5.1% |
6454 | マックス | 12 | 614 | 1.7% | 3.2% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 4 | 576 | 1.6% | 3.7% |
3407 | 旭化成(株) | 8 | 230 | 0.6% | 3.4% |
7995 | (株)バルカー | 3 | 288 | 0.8% | 5.1% |
4022 | ラサ工業(株) | 10 | 560 | 1.5% | 3.4% |
4182 | 三菱ガス化学(株) | 33 | 576 | 5.7% | 3.2% |
9513 | J−POWER | 4 | 256 | 0.7% | 4.4% |
6718 | アイホン(株) | 16 | 512 | 2.8% | 3.1% |
5108 | (株)ブリヂストン | 1 | 136 | 0.4% | 4.2% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 9 | 670 | 1.8% | 3.3% |
9072 | ニッコンホールディングス | 8 | 614 | 1.7% | 3.6% |
2670 | (株)エービーシー・マート | 2 | 272 | 0.7% | 2.4% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 8 | 1,062 | 2.9% | 5.8% |
7250 | 太平洋工業(株) | 17 | 571 | 1.6% | 3.4% |
8898 | (株)センチュリー21・ジャパン | 16 | 576 | 1.6% | 3.5% |
3948 | 光ビジネスフォーム(株) | 50 | 2,000 | 5.4% | 5.5% |
9233 | アジア航測(株) | 70 | 1,680 | 4.6% | 3.1% |
合計 | 33,096 | 100.0% | 4.1% |
※表示額は税引後の金額です。
私は分散投資をする上で、評価額だけでなく配当金の受取額も1社に偏りすぎないように分散を心がけています。
減配や無配によるダメージが極力抑えられるように、多くても1社における配当金が全体の3〜5%くらいに収まるのが理想です。
配当金比率を3〜5%に抑えることで、どれか1つの企業が無配に転じたとしても、全体の配当金額は1%減少する程度に抑えられます。
12月の追加投資により、簿価利回りが税引後4%を超えることができました。
利回りが増えることは嬉しいことですが、利回りだけに注目して株を買うと、痛い目に遭うので注意したいです。
追加投資を検討中の銘柄
12月は【9433】KDDI、【9432】日本電信電話が、このまま順調(?)に下がってくれれば買い増ししたいと思います。
追加投資を考える、ざっくりとした目安は、
【9433】KDDI:3,800円(配当利回り3.55%)
【9432】日本電信電話:3,700円(配当利回り3.24%)
上記の金額を下回るようなことがあれば、少し買い増ししようと考えています。
本記事のまとめ
12月の日本高配当株の運用成績は次のとおりです。
12月の運用成績
- 評価額 :1,136,431円(前月比+141,036円)
- 評価損益 :+170,381(前月比-16,762円)
- 22年12月 配当金受取額 :7,634円(単月で過去最高)
- 2022年配当金累計額 :20,171円
- 新規投資 :アジア航測(株) 70株
- 追加投資 :三菱ガス化学(株) 24株 / アイホン(株) 8株 / (株)日本ケアサプライ 30株
12月は日銀の大規模緩和修正が大きなサプライズでした。
日本株が大きく下落しましたが、まだまだバーゲン価格とは言えないので冷静に見守りたいと思います。
今年も引き続き、割安株と判断できれば、少しずつ買っていう予定です。
買った株に関しては、ブログやTwitterで発信していきますので、今後もよろしくお願いします。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
また23年1月のポートフォリオ&運用成績の報告でお会いしましょう。
それでは、さようなら〜。
関連記事
-
-
【日本高配当株】ポートフォリオ&運用成績(評価額・配当金)を公開|2022年11月30日時点
続きを見る