未分類

【日本高配当株】ポートフォリオ&運用成績(評価額・配当金)を公開|2022年11月30日時点

こんにちはまりもです。

 

高配当株とインデックス投資の二刀流で経済的自立を目指す30代サラリーマンです。

 

この記事では、二刀流のうちの1本の刀、日本の高配当株ポートフォリオ&2022年11月の運用成績を公開します。

 

全てを曝け出しますので

 

どんな高配当株を買っているか知りたい!
いくらぐらい高配当株で配当金をもらっているか知りたい!

 

など気になる方は、ぜひ記事の最後までお付き合い下さい。

 

日本高配当株ポートフォリオ&運用成績【2022年11月30日時点】

2022年11月30日時点のポートフォリオは次のとおりです。

コード 企業名 セクター 株数 評価額 投資割合
2914 JT 食料品 11 30,971 2.28%
8439 東京センチュリー(株) その他金融 1 4,720 0.35%
8584 (株)ジャックス その他金融 8 31,240 2.30%
8591 オリックス(株) その他金融 8 17,684 1.30%
8593 三菱HCキャピタル(株) その他金融 32 20,928 1.54%
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 20 15,102 1.11%
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 2 9,346 0.69%
3817 (株)SRAホールディングス 情報・通信 8 24,600 1.81%
4326 (株)インテージホールディングス 情報・通信 1 1,532 0.11%
9600 (株)アイネット 情報・通信 13 16,965 1.25%
9698 (株)クレオ 情報・通信 70 61,250 4.50%
3834 朝日ネット 情報・通信 100 57,100 4.20%
4752 昭和システムエンジニアリング 情報・通信 25 22,875 1.68%
8096 兼松エレクトロニクス(株) 情報・通信 5 22,825 1.68%
9436 沖縄セルラー電話(株) 情報・通信 4 11,020 0.81%
9432 日本電信電話(株) 情報・通信 12 45,840 3.37%
9433 KDDI(株) 情報・通信 10 41,110 3.02%
2169 CDS(株) サービス業 16 29,424 2.16%
6087 (株)アビスト サービス業 2 5,878 0.43%
9699 西尾レントオール(株) サービス業 2 6,180 0.45%
2124 JAC Recruitment サービス業 5 12,935 0.95%
2393 (株)日本ケアサプライ サービス業 10 14,880 1.09%
4327 日本エス・エイチ・エル(株) サービス業 6 15,900 1.17%
4658 日本空調サービス(株) サービス業 20 14,160 1.04%
6073 (株)アサンテ サービス業 14 22,414 1.65%
4641 (株)アルプス技研 サービス業 8 16,728 1.23%
2163 (株)アルトナー サービス業 20 21,040 1.55%
8031 三井物産(株) 卸売業 3 11,949 0.88%
8058 三菱商事(株) 卸売業 3 13,815 1.02%
8001 伊藤忠商事(株) 卸売業 3 12,861 0.95%
9986 蔵王産業(株) 卸売業 22 39,006 2.87%
8750 第一生命ホールディングス(株) 保険業 2 5,087 0.37%
8766 東京海上ホールディングス(株) 保険業 3 8,481 0.62%
7921 (株)TAKARA & COMPANY その他製品 9 18,801 1.38%
7981 タカラスタンダード(株) その他製品 13 17,212 1.26%
7820 ニホンフラッシュ(株) その他製品 20 19,300 1.42%
6301 コマツ 機械 4 12,716 0.93%
6454 マックス 機械 12 24,708 1.82%
4502 武田薬品工業(株) 医薬品 4 16,200 1.19%
3407 旭化成(株) 化学 8 8,152 0.60%
7995 (株)バルカー 化学 3 8,190 0.60%
4022 ラサ工業(株) 化学 10 21,170 1.56%
4182 三菱ガス化学(株) 化学 9 17,649 1.30%
9513 J−POWER 電気・ガス業 4 8,472 0.62%
6718 アイホン(株) 電気機器 8 15,336 1.13%
5108 (株)ブリヂストン ゴム製品 1 5,167 0.38%
9142 九州旅客鉄道(株) 陸運業 9 27,225 2.00%
9072 ニッコンホールディングス 陸運業 8 19,352 1.42%
2670 (株)エービーシー・マート 小売業 2 13,940 1.02%
5334 日本特殊陶業(株) ガラス・土石製品 8 21,440 1.58%
7250 太平洋工業(株) 輸送用機器 17 18,343 1.35%
8898 (株)センチュリー21・ジャパン 不動産業 16 16,176 1.19%
3948 光ビジネスフォーム(株) パルプ・紙 50 45,000 3.31%
- 現金 - - 320,334 23.54%
1,315,729 100.00%

※2022年11月30日時点

11月は(株)クレオ(9698)を50株追加投資しました。

 

購入時点の株価は864円配当利回り4.63%)。

 

PER8.58倍(過去5年のPERレンジ:9.78〜33.75)、PBR1.03倍(過去5年のPBRレンジ0.62〜2.91倍)と悪くない水準で買えたかな思います。

 

正直なところ初回購入時の841円よりは下で買いたかったのですが…しょうがないですね。

 

投資している企業は全部で53社となり、投資割合は各企業3〜5%ほどにとどまっているので、かなり分散はできていると思います。

 

現金は暴落の時に買い増す資金として、最低でも常に運用資金の20%〜30%は残しておく方針です。

 

次に各保有株の運用成績は次のとおりです。

コード 企業名 株数 取得額 評価額 評価損益
2914 JT 11 22,495 30,971 +8,476
8439 東京センチュリー(株) 1 3,710 4,720 +1,010
8584 (株)ジャックス 8 20,240 31,240 +11,000
8591 オリックス(株) 8 10,296 17,684 +7,388
8593 三菱HCキャピタル(株) 32 15,936 20,928 +4,992
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 20 8,640 15,102 +6,462
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 2 5,492 9,346 +3,854
3817 (株)SRAホールディングス 8 21,200 24,600 +3,400
4326 (株)インテージホールディングス 1 867 1,532 +665
9600 (株)アイネット 13 16,029 16,965 +936
9698 (株)クレオ 70 60,270 61,250 +980
3834 朝日ネット 100 58,300 57,100 -1,200
4752 昭和システムエンジニアリング 25 19,075 22,875 +3,800
8096 兼松エレクトロニクス(株) 5 18,925 22,825 +3,900
9436 沖縄セルラー電話(株) 4 8,360 11,020 +2,660
9432 日本電信電話(株) 12 30,924 45,840 +14,916
9433 KDDI(株) 10 31,580 41,110 +9,530
2169 CDS(株) 16 21,568 29,424 +7,856
6087 (株)アビスト 2 4,202 5,878 +1,676
9699 西尾レントオール(株) 2 4,136 6,180 +2,044
2124 JAC Recruitment 5 6,620 12,935 +6,315
2393 (株)日本ケアサプライ 10 15,380 14,880 -500
4327 日本エス・エイチ・エル(株) 6 14,202 15,900 +1,698
4658 日本空調サービス(株) 20 14,600 14,160 -440
6073 (株)アサンテ 14 21,336 22,414 +1,078
4641 (株)アルプス技研 8 15,400 16,728 +1,328
2163 (株)アルトナー 20 16,780 21,040 +4,260
8031 三井物産(株) 3 5,355 11,949 +6,594
8058 三菱商事(株) 3 7,002 13,815 +6,813
8001 伊藤忠商事(株) 3 7,926 12,861 +4,935
9986 蔵王産業(株) 22 35,992 39,006 +3,014
8750 第一生命ホールディングス(株) 2 2,610 5,087 +2,477
8766 東京海上ホールディングス(株) 3 4,512 8,481 +3,969
7921 (株)TAKARA & COMPANY 9 16,452 18,801 +2,349
7981 タカラスタンダード(株) 13 17,017 17,212 +195
7820 ニホンフラッシュ(株) 20 17,380 19,300 +1,920
6301 コマツ 4 8,068 12,716 +4,648
6454 マックス 12 19,320 24,708 +5,388
4502 武田薬品工業(株) 4 15,772 16,200 +428
3407 旭化成(株) 8 6,824 8,152 +1,328
7995 (株)バルカー 3 5,655 8,190 +2,535
4022 ラサ工業(株) 10 16,480 21,170 +4,690
4182 三菱ガス化学(株) 9 18,135 17,649 -486
9513 J−POWER 4 5,880 8,472 +2,592
6718 アイホン(株) 8 16,608 15,336 -1,272
5108 (株)ブリヂストン 1 3,243 5,167 +1,924
9142 九州旅客鉄道(株) 9 20,286 27,225 +6,939
9072 ニッコンホールディングス 8 17,080 19,352 +2,272
2670 (株)エービーシー・マート 2 11,240 13,940 +2,700
5334 日本特殊陶業(株) 8 18,408 21,440 +3,032
7250 太平洋工業(株) 17 16,660 18,343 +1,683
8898 (株)センチュリー21・ジャパン 16 16,384 16,176 -208
3948 光ビジネスフォーム(株) 50 36,400 45,000 +8,600
合計 816,852 995,395 +187,143

※2020年11月30日時点

11月は中旬から下旬にかけて上昇し、日経平均が28,000円を回復するなど、株価が上昇傾向にあったので、私のポートフォリオも堅調な伸びを見せてくれました。

 

逆を言えば、おいしい高配当株は見つけづらい状況となっているので、しばらく静観する予定です。

 

11月の配当金と2022年累積配当額

高配当株投資において、最も私が重要視している配当金について報告します。

11月の配当金

2022年11月の配当(税引後)は次のとおりです。

 

11月の受取配当金

  • ジャックス 606円
  • 電源開発 128円
  • タカラスタンダード 271円
  • 日本特殊陶業 530円
  • SRAホールディングス 255円
  • 日本フラッシュ 287円
  • (株)エービーシー・マート(2670) 136円
  • 太平洋工業(株)(7250) 271円

 

11月は合計で2,484円の配当金をいただきました。

 

少額ではありますけど、寝てても入る不労所得は嬉しいですよね。

 

今後も月50,000円の配当金を目指して、コツコツ投資を続けていきます!

 

2022年の累積配当

2022年1月〜11月までの累積配当は次のとおりです。

受取月 受取額 受取予定額
1月 ¥209
2月 ¥0
3月 ¥1,415
4月 ¥0
5月 ¥136
6月 ¥7,565
7月 ¥0
8月 ¥209
9月 ¥1,384
10月 ¥319
11月 ¥1,300
12月 ¥9,725
合計 ¥12,537 ¥9,725

※表示額は税引後の金額です。

 

11月までに約12,537円の配当金を受け取ることができました。

 

今年は年間で20,000円ほどの配当金を受け取ることができそうです。

 

来年は3,000円/月、年間36,000円くらい配当金がもらえるように、コツコツ投資をしていきたいと思います。

 

2023年予想配当額と配当金構成比

2023年に受け取れる予定の配当金構成比は次のとおりです。

コード 企業名 株数 配当金 配当金比率 簿価利回り
2914 JT 11 1,654 5.0% 7.4%
8439 東京センチュリー(株) 1 114 0.3% 3.1%
8584 (株)ジャックス 8 1,184 3.6% 5.8%
8591 オリックス(株) 8 548 1.7% 5.3%
8593 三菱HCキャピタル(株) 32 794 2.4% 5.0%
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 20 512 1.5% 5.9%
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 2 368 1.1% 6.7%
3817 (株)SRAホールディングス 8 832 2.5% 3.9%
4326 (株)インテージホールディングス 1 34 0.1% 3.9%
9600 (株)アイネット 13 499 1.5% 3.1%
9698 (株)クレオ 70 2,240 6.8% 3.7%
3834 朝日ネット 100 1,760 5.3% 3.0%
4752 昭和システムエンジニアリング 25 640 1.9% 3.4%
8096 兼松エレクトロニクス(株) 5 640 1.9% 3.4%
9436 沖縄セルラー電話(株) 4 275 0.8% 3.3%
9432 日本電信電話(株) 12 1,152 3.5% 3.7%
9433 KDDI(株) 10 1,080 3.3% 3.4%
2169 CDS(株) 16 742 2.2% 3.4%
6087 (株)アビスト 2 163 0.5% 3.9%
9699 西尾レントオール(株) 2 160 0.5% 3.9%
2124 JAC Recruitment 5 320 1.0% 4.8%
2393 (株)日本ケアサプライ 10 560 1.7% 3.6%
4327 日本エス・エイチ・エル(株) 6 432 1.3% 3.0%
4658 日本空調サービス(株) 20 448 1.4% 3.1%
6073 (株)アサンテ 14 694 2.1% 3.3%
4641 (株)アルプス技研 8 486 1.5% 3.2%
2163 (株)アルトナー 20 624 1.9% 3.7%
8031 三井物産(株) 3 312 0.9% 5.8%
8058 三菱商事(株) 3 372 1.1% 5.3%
8001 伊藤忠商事(株) 3 336 1.0% 4.2%
9986 蔵王産業(株) 22 1,197 3.6% 3.3%
8750 第一生命ホールディングス(株) 2 138 0.4% 5.3%
8766 東京海上ホールディングス(株) 3 240 0.7% 5.3%
7921 (株)TAKARA & COMPANY 9 504 1.5% 3.1%
7981 タカラスタンダード(株) 13 541 1.6% 3.2%
7820 ニホンフラッシュ(株) 20 576 1.7% 3.3%
6301 コマツ 4 410 1.2% 5.1%
6454 マックス 12 614 1.9% 3.2%
4502 武田薬品工業(株) 4 576 1.7% 3.7%
3407 旭化成(株) 8 230 0.7% 3.4%
7995 (株)バルカー 3 288 0.9% 5.1%
4022 ラサ工業(株) 10 560 1.7% 3.4%
4182 三菱ガス化学(株) 9 576 1.7% 3.2%
9513 J−POWER 4 256 0.8% 4.4%
6718 アイホン(株) 8 512 1.5% 3.1%
5108 (株)ブリヂストン 1 136 0.4% 4.2%
9142 九州旅客鉄道(株) 9 670 2.0% 3.3%
9072 ニッコンホールディングス 8 614 1.9% 3.6%
2670 (株)エービーシー・マート 2 272 0.8% 2.4%
5334 日本特殊陶業(株) 8 1,062 3.2% 5.8%
7250 太平洋工業(株) 17 571 1.7% 3.4%
8898 (株)センチュリー21・ジャパン 16 576 1.7% 3.5%
3948 光ビジネスフォーム(株) 50 2,000 6.0% 5.5%
合計 33,096 100.0% 3.9%

※表示額は税引後の金額です。

 

私は分散投資をする上で、評価額だけでなく配当金の受取額も1社に偏りすぎないように分散を心がけています。

 

減配や無配によるダメージが極力抑えられるように、多くても1社における配当金が全体の3〜5%くらいに収まるのが理想です。

 

先ほど少し触れた(株)エービーシー・マートがもし無配に転じたとしても、全体の配当金額は1%減少する程度に抑えられます。

 

11月に追加投資した(株)クレオ(9698)が6.96%と若干高くなったので、今後の追加投資はしばらく控える予定です。

 

簿価利回りも、多くの企業が増配を発表してくれているおかげで、予定では税引後の利回りが3.9%と目標の3%を大きく超えています。

 

この調子でこれからも増配お願いしますよ〜!

 

追加投資を検討中の銘柄

11月半ばから株価が上昇したこともあり、今のところ追加投資は考えていません。

 

私のポートフォリオの中で1人元気のないアイホン(株)が1,600円台まで下がってくることがあれば購入の余地アリかなと考えています。

 

あとは購入時3%くらいの利回りで購入している、日本ケアサプライ(配当利回り4.74%)を注視している感じです。

 

1,300円台くらいまで下がってくれないかなぁと淡い期待を抱いています。

 

とにかく焦って高値掴みは避けたいので、今月も冷静に見守っていきたいです。

 

本記事のまとめ

11月の日本高配当株の運用成績は次のとおりです。

 

11月の運用成績

  • 評価額         :995,395
  • 評価損益        :+187,143
  • 配当金受取額      :407円
  • 2022年配当金累計:12,537円
  • 追加投資      :(株)クレオ 50株

 

11月は正直、中旬に株価が落ち込んだ時にかておけば良かったなと思う株がいくつかあります。

 

後から見て、あの時割安だったなぁと思うのは、誰でもできますよね。

 

先月のようなことを避けるため、自分の中で割安だとタイムリーに判断できる指標をいくつか作る必要があるなと思いました。

 

以上で2022年11月度のポートフォリオ&運用成績の報告を終わります。

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

 

また12月のポートフォリオ&運用成績の報告でお会いしましょう。

 

それでは、さようなら〜。

あなたにおすすめの記事

-未分類